Rustic - 2 zapachy
| L.p. | nazwa serii | rodzaj | kod EAN | op. Jedn. | op. Zbior. | waga | czas palenia |
| 1. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Słupek 50x90 | 5907602663228 | 1 | 12 | 150 | |
| 2. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Słupek 50x120 | 5907602663082 | 1 | 12 | 195 | |
| 3. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Słupek 70x140 | 5907602656664 | 1 | 12 | 520 | |
| 4. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Słupek 100x100 | 5907602660234 | 1 | 12 | 710 | |
| 5. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Klocek 50x90 | 5907602663150 | 1 | 12 | 190 | |
| 6. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Klocek 50x120 | 5907602663099 | 1 | 12 | 245 | |
| 7. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Klocek 70x140 | 5907602658361 | 1 | 12 | 620 | |
| 8. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Klocek 95x100 | 5907602659153 | 1 | 12 | 850 | |
| 9. | RUSTIC 2 ZAPACHY | Klocek 130x110 | 5907602659184 | 1 | 6 | 1580 |
Rustic - 3 zapachy
| L.p. | nazwa serii | rodzaj | kod EAN | op. Jedn. | op. Zbior. | waga | czas palenia |
| 1. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Słupek 70x140 | 5907602656664 | 1 | 12 | ||
| 2. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Klocek 70x140 | 5907602657890 | 1 | 12 | ||
| 3. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Klocek 95x100 | 5907602659146 | 1 | 12 | ||
| 4. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Klocek 130x110 | 5907602659191 | 1 | 6 | ||
| 5. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Słupek 100x100 | 5907602660210 | 1 | 6 | ||
| 6. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Słupek 50x120 | 5907602663020 | 1 | 6 | ||
| 7. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Klocek 50x120 | 5907602663037 | 1 | 6 | ||
| 8. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Piramida 50x150 | 5907602663198 | 1 | 6 | ||
| 9. | RUSTIC 3 ZAPACHY | Piramida 70x240 | 5907602663204 | 1 | 6 |